Berikut yang ditampilkan di halaman ini adalah contoh-contoh sebagian kecil saja dari resi yang ada di tempat kami. Karena ada begitu banyak yang sudah order maka tidak mungkin dapat ditampilkan semua, khususnya pengiriman yang bukan menggunakan jasa kirim JNE. Namun meskipun demikian akan kami usahakan selalu update untuk membantu kelancaran pemantauan pesanan dari para pelanggan semua.
Berikut ini adalah langkah-langkah yang bisa anda tempuh untuk cara mengecek resi pengiriman dari JNE
- Silahkan akses ke situs jne : www.jne.co.id dan setelah itu lihat pada kolom TRACE & TRACKING.
- Silahkan ketik kode resi anda yang isinya dimulai dengan Huruf lalu kemudian diikuti Angka, contohnya SRGAA006594171416 di kotak kolom TRACE & TRACKING. Setelah itu klik TRACKING
- Setelah itu akan muncul Chapta dan centang pada kotak “saya bukan robot”, dan kemudian akan muncul pilihan pencocokan gambar untuk anda selesaikan. Klik semua gambar yang diminta, setelah pemilihan gambar berhasil maka klik lagi TRACKING.
Jika langkah-langkah tadi dilakukan dengan benar (kode resi dan klik cocokan gambar chapta) maka akan muncul kolom TRACKING. lalu klik no kode resi tadi yang tampil ( dibawah kolom No. AWB ), maka akan muncul kolom TRACKING DETAILS yang berisi posisi dan tracking paket kiriman.
Rekening bank :
ATAS NAMA | NO REKENING | BANK |
——————– | ———————– | —————————— |
——————– | ———————– | —————————— |
——————– | ———————– | —————————— |
ini adalah sebagian resi pengiriman yang khususnya resi pengiriman JNE, bisa di cek satu persatu.
NO | NO RESI JNE | PENERIMA | KOTA |
1 | SRGAA06725720316 | HETINI | PURWOKERTO |
2 | SRGAA06594171416 | NURSANTO | PURWODADI |
3 | SRGAA06560712016 | PUJIONO | BALIKPAPAN |
4 | SRGAA05526043516 | HERNAWAN | JAKARTA |
5 | SRGAA06285004316 | RIBKA | MEDAN |
6 | 2904769100002 | GUSTU | DENPASAR |
7 | SRGAA06137303916 | MEIYANTO | BANYUMAS |
8 | SRGAB05159322815 | UMAR | MEDAN |
9 | SRGAA04797697915 | RAGIL BUDI S | LAMPUNG |
10 | SRGAA06951599516 | TRI TJAHJANI | DENPASAR |
11 | SRGAB05343224415 | SELAMAT RIYADI | PEKANBARU |
12 | SRGAA04867031715 | PUTRA REZEKI– | SEKUPANG |
13 | SRGAA00939679313 | AGENG P | BALIKPAPAN |
14 | SRGAA00939669513 | LIAN NADA | SURABAYA |
15 | SRGAA00860980413 | ARI RIDWANSYAH | JAKARTA |
16 | SRGAA00860970613 | FIRMAN MAULANA S | JAKARTA |
17 | SRGAA00854292013 | YAN PRASETIO | BATANG |
18 | SRGAA00927889113 | THEOFANNY D | MANADO |
19 | SRGAA00905801713 | DEDET | PADANG |
20 | SRGAA00905770713 | JIMMY WESLY M | PEKANBARU |
21 | SRGAA00900902813 | RANDY | JAKARTA |
22 | SRGAA00900891413 | PATONI | SAMARINDA |
23 | SRGAA00877800113 | NICO EKA R | CIKARANG |
24 | SRGAA00943114113 | DANI A | MAKASAR |
25 | SRGAA00881481713 | TRIBUDI | PURWOKERTO |
26 | SRGAA00937122913 | M. IBRAHIM | JAKARTA |
27 | SRGAA00886441013 | HANDOKO H | PALEMBANG |
28 | SRGAA00886431213 | ARDIANSYAH | BALIKPAPAN |
29 | SRGAA00778013213 | DIKI ABDILLAH | BEKASI |
30 | SRGAA00778003413 | JONI BASTIAN | PANGKALAN BUN |
31 | SRGAA00777988513 | KEBVIN N | MANADO |
32 | SRGAA00844571413 | ELVIRO B | JAKARTA |
33 | SRGAA00546064213 | YULIANTY | BANDUNG |
34 | SRGAA00539352513 | ISAN | DUMAI |
35 | SRGAA00516363613 | EKLESIA T | MANADO |
36 | SRGAA00516344013 | RADEN YUNI A | GERUNG |
37 | SRGAA00465582113 | AGUNG PRASETYO | SANGAU |
38 | SRGAA00471065513 | YOHANES S | KUALAKAPUAS |
39 | SRGAA00519163513 | KEVIN | SERANG |
40 | SRGAA00648481213 | QORI FIQ | BATAM |
41 | SRGAA00648471413 | ANTON S | BOGOR |
42 | SRGAA00648451813 | YULIA EKA P | PADANG |
43 | SRGAA00455334113 | HUSAININOOR | SIDOHARJO |
44 | SRGAA00507174113 | DONY NARWAN | BANDAR LAMPUNG |
45 | SRGAB00605961313 | SURYA | SANGATA |
46 | SRGAA00464353813 | SURANDI H | PONTIANAK |
47 | SRGAA00462514413 | ABDUL R | MATARAM |
48 | SRGAA00522882213 | ALEX | BANGKA |
49 | SRGAA00522872413 | HENDY G | TRENGGALEK |
50 | SRGAA00529481713 | SABASTI A | PALANGKARAYA |
51 | SRGAA00525144913 | KARIADI | KEPANJEN |
52 | SRGAA00523463913 | HENGKY S | JAMBI |
53 | SRGAA00658422213 | RIANI Y | PANGKALAN BALAM |
54 | SRGAB00692163613 | ARIWIBOWO | KARIMUN |
55 | SRGAB00723314513 | H SUBUR AMBO | KENDARI |
56 | SRGAA00564662013 | ANDY | PURWAKARTA |
57 | SRGAA00560614213 | ALEX I | BANYUASIN |
58 | SRGAA00560604413 | I GEDE A | JIMBARAN |
59 | SRGAA00560593013 | MUHAMMAD Z | KUALA TUNGKAL |
60 | SRGAA00575173313 | LENI OKTAFIANAI | TANGERANG |
61 | SRGAA00582154413 | RAHMI | BANDA ACEH |
62 | SRGAA00580662813 | TEGAR P | CIBINONG |
63 | SRGAA00578931013 | REZA F | BANGKO |
64 | SRGAB00751543113 | NOVI NUGROHO | CARUBAN |
65 | SRGAB00751513713 | YOSI | TELUK JAMBE |
66 | SRGAA00580643213 | GABRIEL R | NATUNA |
67 | SRGAA00586403013 | MARDIANTO | BUNGO |
68 | SRGAB00755143513 | ANDI FAJAR M | SINJAI |
69 | SRGAA00609860513 | SHENDY Y | JAKARTA |
70 | SRGAA00600415813 | RIKO ANGGARA | LANGSA |
71 | SRGAA00600406013 | MUH RAMDAN | TASIKMALAYA |
72 | SRGAB00813761713 | TOMMY | SINGKAWANG |
73 | SRGAA00623553313 | WAHYU HUKAMA | DEPOK |
74 | SRGAA00618403413 | IAN | CENGKARENG |
75 | SRGAA00635353313 | EDI ANWAR | CIKAMPEK |
76 | SRGAA00616841613 | ANDIKA TRI U | SAMBAS |
77 | SRGAA00684950213 | M TAJMUDDIN A | REMBANG |
78 | SRGAA00698511213 | CHRISTOPHER G | SERPONG |
79 | SRGAA00696271813 | DWI SEPTIAN R | SUMENEP |
80 | SRGAA00696252213 | APUT | SLEMAN |
81 | SRGAA00761671913 | SEPTYAN | SALATIGA |
82 | SRGAA00761632713 | MUHAMMAD F | CIREBON |
83 | SRGAA00758092013 | HAFIZ MAULANA | AMUNTAI |
84 | SRGAA00758062613 | ACHMAD Y | SUNGAI KUJANG |
85 | SRGAA00758052813 | LAURENSIUS B | TANJUNG PANDAN |
86 | SRGAA00758023414 | JUFRI | PAMULANG |
87 | SRGAA00753870713 | PUJIONO | KUTA BALI |
88 | SRGAA00751921913 | ASEP WIRAWAN | PATI |
89 | SRGAA00751902313 | ABRAHAM | ILIR TIMUR II |
90 | SRGAA00839749913 | ARICKY N | BANJAR BARU |
91 | SRGAA00738262213 | ROHMAN ASSEGAF | KUDUS |
92 | SRGAA00783811313 | AIN FAUZI S | SUMBAWA |
93 | SRGAA00783612113 | ICHSAN L | SUMEDANG |
94 | SRGAA00838142613 | DESSY E | SEMARANG |
95 | SRGAA00838123013 | WIDYANIGRUM | BANTUL |
96 | SRGAA00838103413 | FAIZAL RIZAL | MALANG |
97 | SRGAA00833403713 | MIRZA A | PRABUMULIH |
98 | SRGAA00831115313 | ARI WAHYUDI | SUNGAI PENUH |
99 | SRGAA00831094113 | ABRAHAM MATIUS | MEDAN |
100 | SRGAA00831084313 | H RUSTI | BULUKUMBA |
101 | SRGAA00780880813 | I MADE INDRA | PALU |
102 | SRGAA00780902013 | NGATIYAH | TUNTANG |
MOHON HATI-HATI UNTUK PEMBELIAN
KONFIRMASI PEMBELIAN HANYA MELALUI REKENING DIATAS , KONTAK PEMBELIAN HANYA DARI NO INI ;
PHONE | : |
PIN BB | : |
SMS | : |
: |